
Pfannkuchen mit Süßigkeitenkette | 7,5 |
Pfannkuchen Puderzucker & Sirup | 7,5 |
Honig | 9 |
Erdbeermarmelade | 9 |
Nutella | 9 |
Apfel ~ Zimtzucker | 9,5 |
Rosinen | 9 |
Apfel ~ Rosinen ~ Zimtzucker | 10 |
Ananas | 9,5 |
Speck | 9 |
Speck ~ Käse | 10 |
Speck ~ Apfel | 10 |
Speck ~ Käse ~ Apfel | 12 |
Speck ~ Käse ~ Ananas | 12 |
Speck ~ Ziegenkäse ~ Honig | 13 |
Schinken | 9 |
Schinken ~ Käse | 10 |
Schinken ~ Käse ~ Ananas | 12 |
Schinken ~ Käse ~ Speck | 12 |
Schinken ~ Ziegenkäse ~ Honig | 13 |
Käse | 9 |
Käse ~ Ananas | 11 |
Käse ~ Apfel | 11 |
Poffertjes (12) | 5 |
Geröstetes Käsesandwich | 3,8 |
Gerösteter Schinken und Käse | 4,3 |
2 gefüllte Kalbskroketten mit Brot | 9 |

6 Kalbsbitterbällchen auch vegetarisch erhältlich |
5,5 |
6 Käsestämme | 5,5 |
6 würzige Fleischsnacks | 5,5 |
6 Käse-Soufles | 5,5 |
8 Hühnernuggets | 5,5 |
Portion gemischt 12 auch vegetarisch erhältlich |
9,5 |
Portion gemischt 18 auch vegetarisch erhältlich |
13,5 |

Glas limonade | 1,6 |
Große Dose Limonade | 4,8 |
Glas milch | 2,2 |
Coca Cola | 2,8 |
Coca Cola Light | 2,8 |
Coca Cola Zero | 2,8 |
Fanta Orange | 2,8 |
Fanta Cassis | 2,8 |
Sprite | 2,8 |
Chaudfontaine rood | 2,8 |
Spa blauw | 2,8 |
BitterLemon | 2,8 |
Tonic | 2,8 |
Ginger ale | 2,8 |
AA orange | 2,8 |
Fuze tea sparkling black | 2,8 |
Fuze tea green | 2,8 |
Fuze tea green mango | 2,8 |
Fuze tea black peach hibiscus | 2,8 |
Frischer Orangensaft | 4,5 |
Apfelsaft | 2,8 |
Tomatensaft | 2,8 |
Schokoladenmilch | 2,8 |
Fristi | 2,8 |
Red bull | 3,5 |

Tee | 2,5 |
Frische Minze | 3,2 |
Frischer Ingwer | 3,2 |
Kaffee | 2,5 |
Espresso | 2,5 |
Cappuchino | 3 |
Latte | 3,8 |
Latte Macchiato | 3,8 |
Warme Schokolade | 3 |
Sahne | 0,7 |

Apfelkuchen nach Rezept der Großmutter |
3,5 |
Kuchen des Monats Jeden Monat ein anderer Kuchen |
3,8 |
Heineken | 3,5 |
Heineken 0.0 | 3,5 |
Radler 2.0 | 3,5 |
Corona | 5 |

Brouwerij ‘t ij | 5 |
Zatte Trippel 8% |
|
Blondie Blondes 4,8% |
|
I.P.A. India Pale Ale 6,5% |
|
IJwit Weißbier 6,5% |
|
Special Jeden Monat ein anderes Spezialbier |
