
| Pfannkuchen mit Süßigkeitenkette | 8 |
| Pfannkuchen Puderzucker & Sirup | 8 |
| Honig | 10 |
| Erdbeermarmelade | 10 |
| Nutella | 10 |
| Apfel ~ Zimtzucker | 11 |
| Rosinen | 11 |
| Apfel ~ Rosinen ~ Zimtzucker | 12 |
| Speck | 11 |
| Speck ~ Käse | 13 |
| Speck ~ Apfel | 13 |
| Speck ~ Käse ~ Apfel | 14 |
| Schinken | 11 |
| Schinken ~ Käse | 13 |
| Schinken ~ Käse ~ Speck | 14 |
| Käse | 11 |
| Käse ~ Apfel | 13 |
| Poffertjes (12) | 7 |
| Geröstetes Käsesandwich | 4 |
| Gerösteter Schinken und Käse | 4,5 |
| 2 gefüllte Kalbskroketten mit Brot | 9 |

| 6 Kalbsbitterbällchen auch vegetarisch erhältlich |
7,5 |
| 6 Käsestämme | 7 |
| 6 würzige Fleischsnacks | 7 |
| 6 Käse-Soufles | 7 |

| Glas limonade | 2,5 |
| Große Dose Limonade | 6 |
| Glas milch | 3 |
| Coca Cola | 3,5 |
| Coca Cola Zero | 3,5 |
| Fanta Orange | 3,5 |
| Fanta Cassis | 3,5 |
| Sprite | 3,5 |
| Spa rood | 3,5 |
| Spa blauw | 3,5 |
| BitterLemon | 4 |
| Tonic | 4 |
| Ginger ale | 4 |
| Ginger beer | 4 |
| Fuze tea sparkling black | 3,5 |
| Fuze tea green | 3,5 |
| Orangensaft | 4,5 |
| Apfelsaft | 4 |
| Birnensaft | 4 |
| Schokoladenmilch | 3,5 |
| Fristi | 3,5 |

| Tee | 3 |
| Frische Minze | 3,5 |
| Frischer Ingwer | 3,5 |
| Kaffee | 3,2 |
| Espresso | 3 |
| Cappuccino | 3,8 |
| Flat white | 4,5 |
| Latte Macchiato | 4 |
| Warme Schokolade | 3,5 |
| Sahne | 0,5 |

| Apfelkuchen nach Rezept der Großmutter |
4 |
| Kuchen des Monats Jeden Monat ein anderer Kuchen |
5 |
| Heineken | 4 |
| Heineken 0.0 | 4 |
| Radler 2.0 | 4 |

| Brouwerij ‘t ij | 6 |
| Zatte Trippel 8% |
|
| Blondie Blondes 4,8% |
|
| I.P.A. India Pale Ale 6,5% |
|
| IJwit Weißbier 6,5% |
|
| Special Jeden Monat ein anderes Spezialbier |
|

